| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O1 | โครงสร้าง |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ |
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O6 | Q&A |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| O10 | คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| O11 | คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| O13 | E-Service |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O14 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O19 | รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส |
| ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
| O32 | แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O33 | รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |